Назначение:
Ремни приводные клиновые нормальных сечений предназначены для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха;
ГОСТы приводных клиновых ремней
Wp(Bp) - расчетная ширина;
W(B0) - ширина большего основания;
T(h) - высота (толщина);
α(φ0) - угол клина.
Обозначение сечения ремня |
Wp(Вр) | W(Во) | T(h) | α(φ0) | ||
Номин. | Пред.откл. | Номин | Пред.откл. | |||
Ремень поликлиновый гост 1284 89 Z (0) | 8,5 | +0,4 -0,3 |
10 | 6,0 | ±0,3 | 40 |
Ремень поликлиновый гост 1284 89 А | 11 | +0,6 -0,4 |
13 | 8,0 | ±0,4 | 40 |
Ремень поликлиновый гост 1284 89 B (Б) | 14 | +0,7 -0,5 |
17 | 11(10,5) | ±0,5 | 40 |
Ремень поликлиновый гост 1284 89 C (В) | 19 | +0,8 -0,5 |
22 | 14(13,5) | ±0,5 | 40 |
Ремень поликлиновый гост 1284 89 D (Г) | 27 | +0,9 -0,6 |
32 | 19,0(20) | ±0,6 | 40 |
Ремень поликлиновый гост 1284 89 E (Д) | 32 | +1,0 -0,7 |
38(40) | 23,5(25) | ±0,7 | 40 |
EO (Е) | 42 | +1,0 -0,8 |
50 | 30,0 | ±0,8 | 40 |
Длина | Z(0) 10х6 |
A 13х8 |
B(Б) 17х11 |
C(В) 22х14 |
D(Г) 32х20 |
E(Д) 38х23,5 |
EO(Е) 50х30 |
400 | + | + | |||||
450 | + | + | |||||
475 | + | ||||||
500 | + | + | + | ||||
510 | + | + | |||||
530 | + | + | |||||
560 | + | + | |||||
600 | + | + | + | ||||
630 | + | + | + | ||||
650 | + | + | |||||
660 | + | ||||||
670 | + | + | + | ||||
680 | + | ||||||
690 | + | + | |||||
700 | + | + | |||||
710 | + | + | + | ||||
730 | + | + | |||||
750 | + | + | + | ||||
760 | + | ||||||
770 | + | ||||||
780 | + | + | |||||
800 | + | + | + | ||||
820 | + | ||||||
830 | + | + | |||||
850 | + | + | + | ||||
875 | + | ||||||
880 | + | + | |||||
887 | + | ||||||
900 | + | + | + | ||||
925 | + | + | |||||
930 | + | + | |||||
937 | + | ||||||
943 | + | ||||||
950 | + | + | + | ||||
975 | + | ||||||
980 | + | + | + | ||||
987 | + | ||||||
1000 | + | + | + | ||||
1018 | + | + | |||||
1020 | + | + | |||||
1025 | + | ||||||
1030 | + | + | + | ||||
1040 | + | + | |||||
1045 | + | + | |||||
1050 | + | ||||||
1060 | + | + | + | ||||
1075 | + | ||||||
1080 | + | + | + | ||||
1090 | + | + | |||||
1100 | + | + | |||||
1120 | + | + | + | + | |||
1130 | + | + | + | ||||
1150 | + | + | + | ||||
1160 | + | + | |||||
1180 | + | + | + | + | |||
1200 | + | + | |||||
1203 | + | ||||||
1213 | + | + | |||||
1220 | + | + | + | ||||
1230 | + | ||||||
1250 | + | + | + | + | |||
1280 | + | + | + | ||||
1290 | + | ||||||
1300 | + | + | + | ||||
1320 | + | + | + | + | |||
1340 | + | ||||||
1350 | + | + | + | ||||
1360 | + | ||||||
1380 | + | + | |||||
1400 | + | + | + | + | + | ||
1420 | + | ||||||
1422 | + | ||||||
1430 | + | ||||||
1450 | + | + | + | + | |||
1470 | + | ||||||
1475 | + | ||||||
1480 | + | ||||||
1500 | + | + | + | + | |||
1517 | + | ||||||
1530 | + | + | |||||
1550 | + | + | + | + | |||
1555 | + | ||||||
1558 | + | ||||||
1600 | + | + | + | + | |||
1625 | + | ||||||
1650 | + | + | + | + | |||
1680 | + | ||||||
1700 | + | + | + | + | |||
1730 | + | ||||||
1750 | + | + | |||||
1765 | + | ||||||
1775 | + | ||||||
1790 | + | ||||||
1800 | + | + | + | + | |||
1820 | + | ||||||
1850 | + | + | |||||
1855 | + | ||||||
1858 | + | ||||||
1900 | + | + | + | + | + | ||
1930 | + | ||||||
1950 | + | + | + | ||||
2000 | + | + | + | + | + | ||
2050 | + | ||||||
2100 | + | ||||||
2120 | + | + | + | + | + | ||
2140 | + | ||||||
2150 | + | + | |||||
2200 | + | + | |||||
2240 | + | + | + | + | + | ||
2250 | + | + | |||||
2280 | + | ||||||
2300 | + | ||||||
2350 | + | ||||||
2360 | + | + | + | + | + | ||
2400 | + | + | + | ||||
2450 | + | + | |||||
2500 | + | + | + | + | + | ||
2550 | + | ||||||
2558 | + | ||||||
2600 | + | + | + | ||||
2650 | + | + | + | + | + | ||
2690 | + | ||||||
2700 | + | ||||||
2750 | + | + | + | ||||
2800 | + | + | + | + | + | ||
2850 | + | ||||||
2900 | + | + | |||||
2950 | + | + | |||||
2990 | + | ||||||
3000 | + | + | + | + | + | ||
3030 | + | ||||||
3150 | + | + | + | + | + | ||
3250 | + | + | + | ||||
3300 | + | ||||||
3325 | + | + | + | ||||
3350 | + | + | + | + | + | ||
3410 | + | ||||||
3450 | + | + | |||||
3475 | + | ||||||
3500 | + | + | |||||
3550 | + | + | + | + | + | ||
3585 | + | + | |||||
3600 | + | ||||||
3650 | + | ||||||
3690 | + | ||||||
3700 | + | ||||||
3750 | + | + | + | + | + | ||
3800 | + | ||||||
3870 | + | ||||||
3900 | + | ||||||
4000 | + | + | + | + | + | + | |
4250 | + | + | + | + | + | ||
4350 | + | + | + | ||||
4400 | + | ||||||
4430 | + | ||||||
4500 | + | + | + | + | + | + | + |
4550 | + | + | |||||
4750 | + | + | + | + | + | + | |
4859 | + | ||||||
5000 | + | + | + | + | + | + | + |
5300 | + | + | + | + | + | + | |
5500 | + | + | |||||
5600 | + | + | + | + | + | ||
5800 | + | + | |||||
5830 | + | ||||||
5900 | + | + | |||||
6000 | + | + | + | + | |||
6300 | + | + | + | + | |||
6400 | + | ||||||
6500 | + | + | + | ||||
6700 | + | + | + | + | + | ||
6900 | + | + | |||||
7100 | + | + | + | + | + | ||
7200 | + | ||||||
7500 | + | + | + | + | + | ||
8000 | + | + | + | + | |||
8500 | + | + | + | + | |||
9000 | + | + | + | + | |||
9500 | + | + | + | ||||
10000 | + | + | + | + | |||
10600 | + | + | + | + | |||
11200 | + | + | + | ||||
11800 | + | + | + | ||||
12500 | + | + | + | ||||
13200 | + | + | |||||
13700 | + | ||||||
14000 | + | + | + | ||||
15000 | + |
***Возможно изготовление ремней любой длины по желанию заказчика
Клиновые и поликлиновые ремни, представленные в каталоге компании Уралгипрорезинотехника, зарекомендовали себя как надежные элементы в составе любого оборудования. Высокие эксплуатационные качества ремней гарантируют необходимую работу любого станка или машины.
Поликлиновые и клиновые ремни являются важной деталью, которая связывает двигатель и периферийные устройства механизма, что обеспечивает передачу крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.
Предприятие Уралгипрорезинотехника предлагает качественные резино-технические изделия для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Наша продукция не хуже чем у компании выпускающей ремни Rubena.
Ключевые слова: 1250 ремень, длина клинового ремня, клиновидные ремни, клиновой ремень z, куплю ремни клиновые, продажа клиновых ремней, ремень 1180, ремень 1280, ремень 1320, ремень 1400, ремень 1800, ремень 750, ремень 850, ремень g, ремень z, ремень д г, ремень клиновой д, ремень клиновой е, ремень клиновой профиль а, ремень клиновой профиль б, ремень профиль а, ремни rubena, ремни клиновые для станков, ремни клиновые купить, ремни клиновые цена.
Ремни приводные клиновые применяются в силовых агрегатов различного типа и обеспечивают передачу момента вращения между валами. Купить клиновые ремни можно в компании «Уралгипрорезинотехника», подобрав необходимые по габаритам, конструкции и техническим характеристикам изделия. Цены на ремни клиновые могут существенно отличаться, что объясняется особенностями конструкции и диапазоном использования. Прочность и длительный срок эксплуатации зависит от наличия армирующих элементов в составе изделий.
Ремни клиновые в Екатеринбурге и других регионах, поставляемые заводом УГРТ, выполнены в форме трапеции. Передача вращения между валами осуществляется за счет действия сил трения боковых поверхностей. При этом между нижней кромкой изделия и канавкой вала имеется технологический зазор.
Существует возможность купить ремни клиновые зубчатые, изделия с классическим или зауженным сечением. Габариты каждой модели зависят от конкретного способа применения. Сечение определяется развиваемой скоростью вращения и диаметром шкива. Характеристики клиновых ремней позволяют обеспечить длительный срок эксплуатации оборудования без дефектов и деформаций.
Автомобильные клиновые ремни отличаются высокой прочностью и способностью работать при значительных перепадах температуры и больших механических нагрузках. Требования к изделиям регламентируются соответствующими стандартами, а в конструкцию входят следующие основные элементы:
Для того чтобы купить ремни клиновые с различным профилем необходимо не только знать типоразмеры продукции, но и учитывать технические характеристики. Модели с узким сечением способны передавать нагрузку большую, чем традиционные изделия. В узких ремнях также устанавливаются корды повышенной прочности и надежности.
Для транспортных средств часто используются зубчатые ремни, не имеющие тканевой оболочки. Зацепление со шкивом обеспечивается специальной формой зуба, исключающей проскальзывание. Еще одним вариантом использования считается установка мультиклиновых моделей, которые в разрезе представляют собой несколько стандартных ремней. Приобрести зубчатые ремни оптом любого типа и размера можно в компании «Уралгипрорезинотехника». Узнать цены на клиновые ремни можно в разделе прайс-лист.